top of page

احد الجامعات الخاصة القليلة في مدينة انطاليا
الانكليزية, التركية

الترتيب الدولي | الترتيب المحلي | نوع الجامعة | اسم الجامعة |
|---|---|---|---|
19057 | 206 | جامعة خاصة | جامعة الانيا امين باش |
هل يوجد مطار | قريبة من الساحل؟ | هل يتوفر ميترو؟ | المدينة |
|---|---|---|---|
لا متوفر مطار | نعم | لا متوفر قطار | انطاليا |
عدد الكليات | عدد المعاهد | برنامج اراموس | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|
4 | 1 | غير متوفر | 40 |
اسعار المعاهد
لا يوجد معاهد
البكالوريوس
تتراوح رسوم برامج البكالوريوس بين 4000 $ الى 5000$
الدراسات العليا
لا يوجد برامج ماجستير
الكليات الطبية
لايوجد كليات طبية في الجامعة

خدمات حصرية في طيف الطلابية

bottom of page





